ယနေ့ (4) | တနင်္ဂနွေနေ့ Mar 16 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Mar 17 (0) | အင်္ဂါနေ့ Mar 18 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Mar 19 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Mar 20 (0) | သောကြာနေ့ Mar 21 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် ဒက်ပေါ့တီဗို အက်စပန်ညို de Talca -vs- ယူနီဗာဆယ်ဒက် ဒက် ကွန်စက်ရှင်း | ||
---|---|---|
1.85174.50ဂိုးပေါ်် | 1.85174.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဒက်ပေါ့တီဗို အက်စပန်ညို de Talca -vs- ယူနီဗာဆယ်ဒက် ဒက် ကွန်စက်ရှင်း | ||
1.70173.50ဂိုးပေါ်် | 2.01173.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဒက်ပေါ့တီဗို အက်စပန်ညို de Talca -vs- ယူနီဗာဆယ်ဒက် ဒက် ကွန်စက်ရှင်း | ||
2.01175.50ဂိုးပေါ်် | 1.70175.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် CD အက်သလက်တီကို ပူယာတို ဗားရက်စ် -vs- စပို့တီဗာ အီတာလျံနာ ဗယ်ပါရိုင်ဆို BC | ||
1.75172.50ဂိုးပေါ်် | 1.95172.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် CD အက်သလက်တီကို ပူယာတို ဗားရက်စ် -vs- စပို့တီဗာ အီတာလျံနာ ဗယ်ပါရိုင်ဆို BC | ||
1.85173.50ဂိုးပေါ်် | 1.85173.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် CD Valdivia -vs- CD Colegio Los Leones de Quilpue | ||
1.80161.50ဂိုးပေါ်် | 1.90161.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် CD Valdivia -vs- CD Colegio Los Leones de Quilpue | ||
1.85162.50ဂိုးပေါ်် | 1.85162.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် CD Puente Alto -vs- CD Las Animas | ||
2.01156.50ဂိုးပေါ်် | 1.70156.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် CD Puente Alto -vs- CD Las Animas | ||
1.85155.50ဂိုးပေါ်် | 1.85155.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် CD Puente Alto -vs- CD Las Animas | ||
1.70154.50ဂိုးပေါ်် | 2.01154.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဒက်ပေါ့တီဗို အက်စပန်ညို de Talca -vs- ယူနီဗာဆယ်ဒက် ဒက် ကွန်စက်ရှင်း | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် CD အက်သလက်တီကို ပူယာတို ဗားရက်စ် -vs- စပို့တီဗာ အီတာလျံနာ ဗယ်ပါရိုင်ဆို BC | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် CD Valdivia -vs- CD Colegio Los Leones de Quilpue | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် CD Puente Alto -vs- CD Las Animas | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဒက်ပေါ့တီဗို အက်စပန်ညို de Talca -vs- ယူနီဗာဆယ်ဒက် ဒက် ကွန်စက်ရှင်း | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် CD အက်သလက်တီကို ပူယာတို ဗားရက်စ် -vs- စပို့တီဗာ အီတာလျံနာ ဗယ်ပါရိုင်ဆို BC | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် CD Valdivia -vs- CD Colegio Los Leones de Quilpue | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် CD Puente Alto -vs- CD Las Animas | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဒက်ပေါ့တီဗို အက်စပန်ညို de Talca -vs- ယူနီဗာဆယ်ဒက် ဒက် ကွန်စက်ရှင်း | ||
---|---|---|
2.01မ | 1.70စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် CD အက်သလက်တီကို ပူယာတို ဗားရက်စ် -vs- စပို့တီဗာ အီတာလျံနာ ဗယ်ပါရိုင်ဆို BC | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် CD Valdivia -vs- CD Colegio Los Leones de Quilpue | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် CD Puente Alto -vs- CD Las Animas | ||
1.70မ | 2.01စုံ | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။