0-0 1H 20' | 2.56Avispa Fukuoka | 2.49Hòa | 3.45FC Tokyo | 35 | |
0-0 1H 20' | 2.19Machida Zelvia | 2.65Hòa | 4.06Albirex Niigata | 31 | |
0-1 1H 20' | Tokyo Verdy | Hòa | Nagoya Grampus | 0 | |
0-0 1H 20' | 2.72Yokohama FC | 2.74Hòa | 2.86Cerezo Osaka | 35 |
0-0 1H 23' | 2.84Jeju SK FC | 2.80Hòa | 2.68Daejeon Hana Citizen FC | 17 |
2-1 2H 17' | 1.11Avondale FC | 6.10Hòa | 22.00Preston Lions | 11 |
0-0 1H 23' | 2.29Incheon United | 2.82Hòa | 3.22Seoul E-Land FC | 15 | |
0-0 1H 23' | 2.61Hwaseong FC | 2.76Hòa | 2.80Chungbuk Cheongju FC | 15 |
2-1 2H 18' | 1.42Kochi United SC | 3.20Hòa | 9.40Kagoshima United FC | 9 | |
0-0 1H 20' | 2.30Giravanz Kitakyushu | 2.68Hòa | 3.19Vanraure Hachinohe | 15 | |
0-0 1H 20' | 2.02Kamatamare Sanuki | 2.92Hòa | 3.53FC Ryukyu | 15 | |
1-1 1H 20' | SC Sagamihara | Hòa | Nara Club | 5 |
0-0 1H 23' | 3.15Changwon FC | 2.72Hòa | 2.29Siheung City FC | 15 | |
0-0 1H 23' | 5.00Ulsan Citizen FC | 2.80Hòa | 1.77Gimhae FC | 15 |
0-1 2H 21' | 10.50Maruyasu Okazaki | 3.28Hòa | 1.38Yokohama SCC | 9 |
1-0 1H 20' | Armadale SC U23 | Hòa | Floreat Athena U23 | 2 | |
0-0 1H 23' | 1.73Bayswater City U23 | 3.65Hòa | 3.35Sorrento FC U23 | 10 | |
0-1 1H 20' | 2.13Perth SC U23 | 3.41Hòa | 2.56Balcatta Etna FC U23 | 10 | |
1-0 1H 24' | Western Knights U23 | Hòa | Perth RedStar FC U23 | 0 |
0-1 1H 8' | 4.29e-Netherlands | 3.10Hòa | 1.68e-Denmark | 19 | |
1-1 1H 8' | 4.32e-Finland | 2.85Hòa | 1.76e-Poland | 17 |
2-2 2H 10' | 4.45e-Chelsea | 1.59Hòa | 3.34e-Atletico Madrid | 8 | |
0-0 1H 8' | 2.83e-Newcastle United | 2.96Hòa | 2.17e-Borussia Dortmund | 17 |
0-0 1H 20' | 2.08-0.25Avispa Fukuoka | 1.84+0.25FC Tokyo | 35 | |
0-0 1H 20' | 1.600.00Avispa Fukuoka | 2.470.00FC Tokyo | 35 | |
0-0 1H 20' | 2.56-0.50Avispa Fukuoka | 1.56+0.50FC Tokyo | 35 | |
0-0 1H 20' | 3.32-0.75Avispa Fukuoka | 1.35+0.75FC Tokyo | 35 | |
0-0 1H 20' | 2.19-0.50Machida Zelvia | 1.76+0.50Albirex Niigata | 31 | |
0-0 1H 20' | 1.80-0.25Machida Zelvia | 2.13+0.25Albirex Niigata | 31 | |
0-0 1H 20' | 2.66-0.75Machida Zelvia | 1.52+0.75Albirex Niigata | 31 | |
0-0 1H 20' | 1.420.00Machida Zelvia | 3.000.00Albirex Niigata | 31 | |
0-1 1H 20' | Tokyo Verdy | Nagoya Grampus | 0 | |
0-0 1H 20' | 1.820.00Yokohama FC | 2.110.00Cerezo Osaka | 35 | |
0-0 1H 20' | 2.33-0.25Yokohama FC | 1.67+0.25Cerezo Osaka | 35 | |
0-0 1H 20' | 1.58+0.25Yokohama FC | 2.51-0.25Cerezo Osaka | 35 | |
0-0 1H 20' | 2.72-0.50Yokohama FC | 1.50+0.50Cerezo Osaka | 35 |
0-0 1H 23' | 2.020.00Jeju SK FC | 1.900.00Daejeon Hana Citizen FC | 17 | |
0-0 1H 23' | 1.65+0.25Jeju SK FC | 2.36-0.25Daejeon Hana Citizen FC | 17 | |
0-0 1H 23' | 2.51-0.25Jeju SK FC | 1.58+0.25Daejeon Hana Citizen FC | 17 |
2-1 2H 17' | 1.91-0.50Avondale FC | 1.99+0.50Preston Lions | 11 | |
2-1 2H 17' | 2.33-0.75Avondale FC | 1.65+0.75Preston Lions | 11 | |
2-1 2H 17' | 1.56-0.25Avondale FC | 2.51+0.25Preston Lions | 11 |
0-1 2H 21' | 2.25-0.25Maruyasu Okazaki | 1.64+0.25Yokohama SCC | 9 | |
0-1 2H 21' | 1.430.00Maruyasu Okazaki | 2.690.00Yokohama SCC | 9 |
1-0 1H 20' | 1.73-0.50Armadale SC U23 | 2.07+0.50Floreat Athena U23 | 2 | |
1-0 1H 20' | 2.16-0.75Armadale SC U23 | 1.66+0.75Floreat Athena U23 | 2 | |
0-0 1H 23' | 1.96-0.75Bayswater City U23 | 1.84+0.75Sorrento FC U23 | 10 | |
0-0 1H 23' | 1.75-0.50Bayswater City U23 | 2.05+0.50Sorrento FC U23 | 10 | |
0-1 1H 20' | 1.90-1.25Perth SC U23 | 1.90+1.25Balcatta Etna FC U23 | 10 | |
0-1 1H 20' | 2.13-1.50Perth SC U23 | 1.68+1.50Balcatta Etna FC U23 | 10 | |
1-0 1H 24' | Western Knights U23 | Perth RedStar FC U23 | 0 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?